Flow Guides - FGT - Back Pull Out Style
Thrush fabricated FGT series Flow Guides provided efficient pump operation, space savings, and economical installation. Their flow straightening vanes ensure laminar flow without the need for 10 pipe diameters of straight pipe run into the pump suction. They also eliminate other fittings such as 90 degree elbows and Y-strainers. The stainless steel strainers are designed to have at least 3 times the free area of the outlet nozzle. The removable fine mesh startup strainer removes initial system debris to protect the pump seals during startup. The Back Pull Out design simplifies strainer cleaning and startup strainer removal. An optional magnetic plug is available to remove small metallic particles as well. Other options include an adjustable support foot, gauge taps, and/or grooved end connections. The fabricated design lends itself to other options such as custom sizes or dimensions, stainless steel construction, or mixed connection styles.
Maximum working pressure of 175 psi or 300 psi with a maximum operating temperature of 250°F for sizes ranging from 1.5” x 1.5” thru 16” x 16” also for sizes 18” x 12” thru 24” x 24” the maximum working pressure of 150 psi with a maximum operating temperature of 250°F.
Item # | Model | System Connection | Pump Connection | Working Temperature | Working Pressure | Shipping Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
376-0202 | 2 X 2 | 2 in | 2 in | 250 ºF | 175 psi | 47 lb | |
376-0213 | 2 X 1.25 | 2 in | 1.25 in | 250 ºF | 175 psi | 43 lb | |
376-0215 | 2 X 1.5 | 2 in | 1.5 in | 250 ºF | 175 psi | 45 lb | |
376-0302 | 3 X 2 | 3 in | 2 in | 250 ºF | 175 psi | 51 lb | |
376-0303 | 3 X 3 | 3 in | 3 in | 250 ºF | 175 psi | 69 lb | |
376-0315 | 3 X 1.5 | 3 in | 1.5 in | 250 ºF | 175 psi | 50 lb | |
376-0325 | 3 X 2.5 | 3 in | 2.5 in | 250 ºF | 175 psi | 54 lb | |
376-0402 | 4 X 2 | 4 in | 2 in | 250 ºF | 175 psi | 69 lb | |
376-0403 | 4 X 3 | 4 in | 3 in | 250 ºF | 175 psi | 73 lb | |
376-0404 | 4 X 4 | 4 in | 4 in | 250 ºF | 175 psi | 88 lb | |
376-0415 | 4 X 1.5 | 4 in | 1.5 in | 250 ºF | 175 psi | 69 lb | |
376-0425 | 4 X 2.5 | 4 in | 2.5 in | 250 ºF | 175 psi | 70 lb | |
376-0503 | 5 X 3 | 5 in | 3 in | 250 ºF | 175 psi | 86 lb | |
376-0504 | 5 X 4 | 5 in | 4 in | 250 ºF | 175 psi | 90 lb | |
376-0505 | 5 X 5 | 5 in | 5 in | 250 ºF | 175 psi | 122 lb | |
376-0525 | 5 X 2.5 | 5 in | 2.5 in | 250 ºF | 175 psi | 84 lb | |
376-0603 | 6 X 3 | 6 in | 3 in | 250 ºF | 175 psi | 120 lb | |
376-0604 | 6 X 4 | 6 in | 4 in | 250 ºF | 175 psi | 123 lb | |
376-0605 | 6 X 5 | 6 in | 5 in | 250 ºF | 175 psi | 124 lb | |
376-0606 | 6 X 6 | 6 in | 6 in | 250 ºF | 175 psi | 124 lb | |
376-0625 | 6 X 2.5 | 6 in | 2.5 in | 250 ºF | 175 psi | 115 lb | |
376-0804 | 8 X 4 | 8 in | 4 in | 250 ºF | 175 psi | 171 lb | |
376-0805 | 8 X 5 | 8 in | 5 in | 250 ºF | 175 psi | 176 lb | |
376-0806 | 8 X 6 | 8 in | 6 in | 250 ºF | 175 psi | 185 lb | |
376-0808 | 8 X 8 | 8 in | 8 in | 250 ºF | 175 psi | 194 lb | |
376-1005 | 10 X 5 | 10 in | 5 in | 250 ºF | 175 psi | 290 lb | |
376-1006 | 10 X 6 | 10 in | 6 in | 250 ºF | 175 psi | 290 lb | |
376-1008 | 10 X 8 | 10 in | 8 in | 250 ºF | 175 psi | 294 lb | |
376-1010 | 10 X 10 | 10 in | 10 in | 250 ºF | 175 psi | 307 lb | |
376-1206 | 12 X 6 | 12 in | 6 in | 250 ºF | 175 psi | 600 lb | |
376-1208 | 12 X 8 | 12 in | 8 in | 250 ºF | 175 psi | 600 lb | |
376-1210 | 12 X 10 | 12 in | 10 in | 250 ºF | 175 psi | 615 lb | |
376-1212 | 12 X 12 | 12 in | 12 in | 250 ºF | 175 psi | 625 lb | |
376-1408 | 14 X 08 | 14 in | 8 in | 250 ºF | 175 psi | 620 lb | |
376-1410 | 14 X 10 | 14 in | 10 in | 250 ºF | 175 psi | 627 lb | |
376-1412 | 14 X 12 | 14 in | 12 in | 250 ºF | 175 psi | 631 lb | |
376-1414 | 14 X 14 | 14 in | 14 in | 250 ºF | 175 psi | 646 lb | |
376-1515 | 1.5 X 1.5 | 1.5 in | 1.5 in | 250 ºF | 175 psi | 41 lb | |
376-1610 | 16 X 10 | 16 in | 10 in | 250 ºF | 175 psi | 655 lb | |
376-1612 | 16 X 12 | 16 in | 12 in | 250 ºF | 175 psi | 667 lb | |
376-1614 | 16 X 14 | 16 in | 14 in | 250 ºF | 175 psi | 674 lb | |
376-1616 | 16 X 16 | 16 in | 16 in | 250 ºF | 175 psi | N/A | |
376-1812 | 18 X 12 | 18 in | 12 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-1814 | 18 X 14 | 18 in | 14 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-1816 | 18 X 16 | 18 in | 16 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-1818 | 18 X 16 | 18 in | 18 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-2012 | 20 X 12 | 20 in | 12 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-2014 | 20 X 14 | 20 in | 14 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-2016 | 20 X 16 | 20 in | 16 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-2018 | 20 X 16 | 20 in | 18 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-2020 | 20 X 20 | 20 in | 20 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-2414 | 24 X 14 | 24 in | 14 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-2416 | 24 X 16 | 24 in | 16 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-2418 | 24 X 18 | 24 in | 18 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-2420 | 24 X 20 | 24 in | 20 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-2424 | 24 X 20 | 24 in | 24 in | 250 ºF | 150 psi | N/A | |
376-2502 | 2.5 X 2 | 2.5 in | 2 in | 250 ºF | 175 psi | 53 lb | |
376-2515 | 2.5 X 1.5 | 2.5 in | 1.5 in | 250 ºF | 175 psi | 49 lb | |
376-2525 | 2.5 X 2.5 | 2.5 in | 2.5 in | 250 ºF | 175 psi | 55 lb | |
377-0202 | 2 X 2 | 2 in | 2 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0213 | 2 X 1.25 | 2 in | 1.25 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0215 | 2 X 1.5 | 2 in | 1.5 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0302 | 3 X 2 | 3 in | 2 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0303 | 3 X 3 | 3 in | 3 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0315 | 3 X 1.5 | 3 in | 1.5 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0325 | 3 X 2.5 | 3 in | 2.5 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0402 | 4 X 2 | 4 in | 2 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0403 | 4 X 3 | 4 in | 3 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0404 | 4 X 4 | 4 in | 4 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0415 | 4 X 1.5 | 4 in | 1.5 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0425 | 4 X 2.5 | 4 in | 2.5 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0503 | 5 X 3 | 5 in | 3 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0504 | 5 X 4 | 5 in | 4 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0505 | 5 X 5 | 5 in | 5 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0525 | 5 X 2.5 | 5 in | 2.5 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0603 | 6 X 3 | 6 in | 3 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0604 | 6 X 4 | 6 in | 4 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0605 | 6 X 5 | 6 in | 5 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0606 | 6 X 6 | 6 in | 6 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0625 | 6 X 2.5 | 6 in | 2.5 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0804 | 8 X 4 | 8 in | 4 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0805 | 8 X 5 | 8 in | 5 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0806 | 8 X 6 | 8 in | 6 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-0808 | 8 X 8 | 8 in | 8 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1005 | 10 X 5 | 10 in | 5 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1006 | 10 X 6 | 10 in | 6 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1008 | 10 X 8 | 10 in | 8 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1010 | 10 X 10 | 10 in | 10 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1206 | 12 X 6 | 12 in | 6 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1208 | 12 X 8 | 12 in | 8 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1210 | 12 X 10 | 12 in | 10 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1212 | 12 X 12 | 12 in | 12 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1408 | 14 X 8 | 14 in | 8 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1410 | 14 X 10 | 14 in | 10 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1412 | 14 X 12 | 14 in | 12 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1414 | 14 X 14 | 14 in | 14 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1515 | 1.5 X 1.5 | 1.5 in | 1.5 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1610 | 16 X 10 | 16 in | 10 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1612 | 16 X 12 | 16 in | 12 in | 250 ºF | 300 psi | N/A | |
377-1614 | 16 X 14 | 16 in | 14 in | 250 ºF | 300 psi | N/A |
- 1
- 2